Автономный электрический генератор перегретого пара 3,9 и 6 кВт от компании VVD
С этим товаром покупают
Мощность печи и рекомендуемый объем парильного помещения
| Мощность | Объем (в дополнение к др.печи/эл.печи) | Объем (в автономном режиме) | Цена (с НДС) |
|---|---|---|---|
| 3,9 кВт | до 12 м³ | 4 - 6 м³ | 41 800 |
| 6 кВт | до 18 м³ | 6 - 8 м³ | 44 700 |
Изготавливается из зеркальной нержавеющей стали. Имеет четырехугольную форму. Расход воды на парообразование соответственно 3,0 литра и 4,5 литра в час. Автоматическим заполняется и поддерживается оптимальный уровень воды в баке АЭГПП либо из магистрального водопровода, либо из бака, установленного в смежном помещении.
В связи с оптимальным соотношением объемов типовых парильных помещений с мощностями данного АЭГПП, является наиболее популярной моделью.
При установке в потоке перегретого пара фитозапарного устройства от компании VVD, обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.
Сравнение паротермальных моделей
| Характеристики | ПАРиЖАР | ПАРиЖАР FUTURUS | ПАРиЖАР Pro | ПАРиЖАР навесной | Премьера Руса с АЭГПП | АЭГПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пульт управления | ПУ 02МП,ПУ 09 | ПУ 10 в комплекте | ПУ 02МП,ПУ 09 | ПУ 04 лайт в комплекте | ПУ 21МП,ПУ 08 | Пульт для АЭГПП, ПУ 21МП |
| Функциональность управления парогенератором | Ступенчатое включение | Возможность регулировки температуры пара | Ступенчатое включение | Возможность регулировки температуры пара | - | Опция,Ступенчатое включение |
| Приточная вентиляция | Делается самостоятельно | В комплекте | Делается самостоятельно | Делается самостоятельно | Делается самостоятельно | Делается самостоятельно |
| Сливной механизм воды у парогенератора | Ручка на корпусе | Автоматический | Ручка на корпусе | Заглушка | Заглушка | Заглушка |
| Вид каменки | Закрытая, система термос | Закрытая, система термос | Закрытая, система термос | - | Открытая | - |
| Материал дверок каменки | Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун | - | - | - |
| Температура нагрева камней | Более 500 градусов | Более 500 градусов | Более 500 градусов | - | до 400 градусов | - |
| Количество модулей управления | Каменка, парогенератор | Каменка, парогенератор, конвектор, вентиляция, регулеровка температуры пара | Каменка, парогенератор | Конвектор, парогенератор, регулеровка температуры пара | Каменка, парогенератор | Парогенератор |
| Нагрев корпуса | Средний | Минимальный | Средней с дополнительной защитой | Минимальный | Средний | Минимальный |
| Защита от пустого пуска парогенератора | Термостаты | Прессостат | Термостаты | Прессостат | Термостаты | Термостаты |
| Дополнительные аксессуары | Ароматизатор ПИЖ, ароматизатор пчелка, веникозапарник | Ароматизатор для АЭГПП, веникозапарник | Ароматизатор ПИЖ, ароматизатор пчелка, веникозапарник | Ароматизатор ПИЖ | Фитозапарник для АЭГПП, веникозапарник | Фитозапарник для АЭГПП, веникозапарник |
| Дистанционное управление печью | При использовании ПУ 09 | В комплекте | При использовании ПУ 09 | - | При использовании ПУ 08 | - |
Два варианта:
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить в один клик».
- Перейти в раздел контакты, найти дилера нашей продукции в вашем городе и сделать заказ на его сайте или магазине.

